VIVIDビル202号室
店内イメージ
店内イメージ
入口イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町42 |
|---|---|
| ビル名 | VIVIDビル |
| ルームNo | 202 |
| 階数 | 2F |
| 坪数 | 11.55坪 |
| 賃料(税込み) | 101,640円 |
| 管理費(税込み) | 16,500円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
VIVIDビル107号室
店内イメージ
店内イメージ
入口イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町42 |
|---|---|
| ビル名 | VIVIDビル |
| ルームNo | 102 |
| 階数 | 1F |
| 坪数 | 15.28坪 |
| 賃料(税込み) | 168,080円 |
| 管理費(税込み) | 16,500円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
リトル東京街203号室
店内イメージ
店内イメージ
入口イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町30-1 |
|---|---|
| ビル名 | リトル東京街 |
| ルームNo | 203 |
| 階数 | 2F |
| 坪数 | 12.02坪 |
| 賃料(税込み) | 118,998円 |
| 管理費(税込み) | 16,500円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
明治屋会館103号室
店内イメージ
店内イメージ
入口イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町39-1 |
|---|---|
| ビル名 | 明治屋会館 |
| ルームNo | 103 |
| 階数 | 1F |
| 坪数 | 8.3坪 |
| 賃料(税込み) | 91,300円 |
| 管理費(税込み) | 11,000円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
明治屋会館202号室
店内イメージ
店内イメージ
入口イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町39-1 |
|---|---|
| ビル名 | 明治屋会館 |
| ルームNo | 202 |
| 階数 | 2F |
| 坪数 | 14.74坪 |
| 賃料(税込み) | 129,712円 |
| 管理費(税込み) | 16,500円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
OTTOビル301号室
店内イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町21 |
|---|---|
| ビル名 | OTTOビル |
| ルームNo | 301 |
| 階数 | 3F |
| 坪数 | 15.22坪 |
| 賃料(税込み) | 133,936円 |
| 管理費(税込み) | 16,500円 |
備考
この物件は改装済み。即営業可能です。
明治屋会館4F・5F

物件イメージ

物件イメージ

物件イメージ
| 物件住所 | 弘前市鍛冶町39-1 |
|---|---|
| ビル名 | 明治屋会館 |
| ルームNo | 4F・5F |
| 階数 | 4F・5F |
| 坪数 | 137.63坪~180.86坪 |
| 賃料(税抜) | 応相談 |
| 管理費(税抜) | 応相談 |
備考
店舗内に2Fフロアー可能です。契約条件等はご相談下さい。
























